Linijski prevoz jeste redovni prevoz putnika koji se obavlja određenim itinererom,
po unapred utvrđenim i objavljenim redovima vožnje, cenama i uslovima prevoza, pri
čemu se putnici mogu ukrcavati i iskrcavati na unapred određenim stanicama.
| Iz Paraćina | Iz Jagodine |
|---|---|
| 5:30 | 5:40 |
| 6:00 | 6:00 |
| 6:30 | 6:30 |
| 7:00 | 7:00 |
| 7:15 | 7:15 |
| 7:30 | 7:30 |
| 7:45 | 7:45 |
| 8:00 | 8:00 |
| 8:30 | 8:30 |
| 9:00 | 9:00 |
| 9:30 | 9:30 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:30 | 13:30 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 |
| Iz Paraćina | Iz Jagodine |
|---|---|
| 6:00 | 6:00 |
| 6:30 | 6:30 |
| 7:00 | 7:00 |
| 7:30 | 7:30 |
| 8:00 | 8:00 |
| 8:30 | 8:30 |
| 9:00 | 9:00 |
| 9:30 | 9:30 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:30 | 13:30 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 |
| Iz Paraćina | Iz Jagodine |
|---|---|
| 8:00 | 8:00 |
| 9:00 | 9:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
„EURO-LIN“ DOO PARAĆIN
| Mesto | Polasci iz mesta | Polasci iz Paraćina |
|---|---|---|
| Drenovac | 7:00, 12:50, 15:00, 18:00 | 6:15, 12:15, 14:15, 16:55 (do Smilovca) |
| Plana | 4:45, 7:15, 13:00, 15:15, 17:45, 21:00 | 6:15, 11:45, 14:15, 16:30, 19:50, 22:15 |
| Donje Vidovo | 5:00, 7:00, 13:00, 14:45, 17:30, 21:00 | 6:15, 12:30, 14:15, 16:30, 20:15, 22:15 |
| Izvor | 4:45, 7:00, 12:55, 15:50, 17:55, 20:55 | 6:15, 12:15, 14:15, 16:30, 20:15, 22:15 |
| Grza | 17:50 | 16:30 |
| Stubica | 5:00, 6:50, 13:00, 16:10, 17:15, 21:00 | 6:15, 12:15, 14:15, 16:30, 20:15, 22:15 |
| Zabrega | 5:00, 6:50, 13:00, 16:10, 17:15, 21:00 | 6:15, 12:15, 14:15, 16:30, 20:15, 22:15 |
| Lebina | 5:00, 7:00, 13:00, 14:40, 21:00 | 6:15, 12:30, 14:15, 20:30, 22:15 |
| Golubovac | 4:50 (preko Sikirice i G. Vidova), 6:50, 12:50, 15:00, 18:10, 20:50 (preko …) | 6:15, 12:15, 14:15, 16:10, 20:15 (Sik, G. Vid.), 22:15 (Sik, G. Vid.) |
| Gornja Mutnica | 5:00, 7:00, 12:50, 15:55, 18:25, 20:55 | 6:15, 12:15, 14:15, 17:25, 20:15, 22:15 |
| Obrež | 4:45, 7:00, 12:45, 15:10, 17:45, 20:45 | 6:20, 11:25, 14:20, 16:35, 19:55, 22:20 |
| Jovac | 4:45, 6:50, 12:45, 15:00, 17:45, 20:45 | 6:20, 11:25, 14:20, 16:55, 19:55, 22:20 |
| Skorica (Plana) | 4:30, 7:05, 12:45, 15:05, 17:50, 20:45 | 6:15, 11:45, 14:15, 16:30, 19:50, 22:15 |
| Smilovac, Vitoševac | 4:30 (preko Drenovca), 6:55, 12:30, 16:30, 18:30, 20:40 (…) | 6:15, 10:15, 14:15, 16:55, 19:50 (preko D.), 22:15 (preko D.) |
NEDELJOM SAOBRAĆAJU SAMO RADNIČKI POLASCI
Post Tags:
Share: